2022文科类分数最低的一本学校有哪些?
随着2022年高考的结束,考生们都开始着手找到自己心仪的学校,今天小编来为考生们介绍的是2022文科类分数最低的一本学校有哪些?并且附上全国文科类一本大学排名表,供想要报考文科类学校的考生们进行参考。
2022文科类分数最低的一本学校有哪些
2022文科类分数最低的一本学校有北方民族大学、湖南工程学院、湖南城市学院、桂林理工大学、西北民族大学、衡阳师范学院、湖南财政经济学院、桂林电子科技大学等等。
1.湖南工程学院
湖南工程学院位于湖南省湘潭市,是湖南省人民政府举办的本科院校,学校是教育部“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生教育试点高校、“新工科研究与实践项目”实施高校、“卓越工程师教育培养计划”,是湖南省硕士学位授予立项建设单位、湖南省“双一流”建设高水平应用特色学院、湖南省2011计划入选高校、湖南省本科一批招生单位,学院于2000年6月由始创于1951年的湘潭机电高等专科学校、始创于1978年的湖南纺织高等专科学校合并组建而成,学校现有主校区和南校区2个校区,校园占地面积1830亩,建筑面积54万平方米。
2.桂林理工大学
桂林理工大学简称“桂工”,坐落于世界著名山水旅游名城-桂林市,是中央与地方共建高等学校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“百校工程”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、国家级一流本科专业建设点、全国深化创新创业教育改革示范高校,学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校,2009年更名为桂林理工大学,学校有桂林屏风、桂林雁山、南宁安吉、南宁空港四个校区,校园总面积3300余亩,设有二级教学单位19个,本科专业78个、高职高专专业50个。
3.北方民族大学
北方民族大学坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校,是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校,学校前身是西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学,学校设有22个学院,开办本科专业76个,有教职工1400人;开设76个本科专业,有2个一级学科博士学位授权点,13个一级学科硕士学位授权点,13个硕士专业学位授权点;有来自全国31个省、市、自治区的56个民族的博士生、硕士生、本科生、预科生共2.2万余人;有国际留学生71人。
4.西北民族大学
西北民族大学简称“西北民大”,位于甘肃省兰州市,是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校,由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃省人民政府共建,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等院校,学校设有西北新村校区、榆中校区,校园总面积1776余亩,学校肇始于1949年9月中国人民解放军第一野战军在兰州开办的藏民问题研究班和藏民学校。1950年1月,改建为西北人民革命大学兰州分校第三部,1950年8月,正式成立西北民族学院。2003年4月,西北民族学院更名为西北民族大学。
5.湖南城市学院
湖南城市学院位于湖南省益阳市,简称“湖南城院”是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,是“教育部信息化建设试点单位”、全国毕业生就业典型经验高校,是硕士学位授予单位,学院由原益阳师范高等专科学校和原湖南城建高等专科学校于2002年合并组建而成,学校设有13个二级学院,55个本科专业,有专任教师1201人,全日制本科生20315余人,2022年5月4日,湖南城市学院材料与化学工程学院团总支入选“湖南省五四红旗团总支”公示名单。
全国文科类一本大学排名表
院校名称 | 省份 | 城市 |
北京大学 | 北京 | 北京 |
清华大学 | 北京 | 北京 |
上海交通大学 | 上海 | 上海 |
复旦大学 | 上海 | 上海 |
中国人民大学 | 北京 | 北京 |
南京大学 | 江苏 | 南京 |
浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
北京师范大学 | 北京 | 北京 |
武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
南开大学 | 天津 | 天津 |
中山大学 | 广东 | 广州 |
厦门大学 | 福建 | 厦门 |
同济大学 | 上海 | 上海 |
华东师范大学 | 上海 | 上海 |
东南大学 | 江苏 | 南京 |
北京理工大学 | 北京 | 北京 |
华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
四川大学 | 四川 | 成都 |
天津大学 | 天津 | 天津 |
西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
中南大学 | 湖南 | 长沙 |
山东大学 | 山东 | 济南 |
重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
中国农业大学 | 北京 | 北京 |
华南理工大学 | 广东 | 广州 |
吉林大学 | 吉林 | 长春 |
电子科技大学 | 四川 | 成都 |
中央民族大学 | 北京 | 北京 |
中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
上海财经大学 | 上海 | 上海 |
北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
中国政法大学 | 北京 | 北京 |
上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
中央财经大学 | 北京 | 北京 |
中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
上海大学 | 上海 | 上海 |
暨南大学 | 广东 | 广州 |
北京交通大学 | 北京 | 北京 |
苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
西南财经大学 | 四川 | 成都 |
北京科技大学 | 北京 | 北京 |
西南大学 | 重庆 | 重庆 |
北京林业大学 | 北京 | 北京 |
华南师范大学 | 广东 | 广州 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
河海大学 | 江苏 | 南京 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
江南大学 | 江苏 | 无锡 |
西南交通大学 | 四川 | 成都 |
北京化工大学 | 北京 | 北京 |
武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
西北大学 | 陕西 | 西安 |
郑州大学 | 河南 | 郑州 |
中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
福州大学 | 福建 | 福州 |
湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
北京体育大学 | 北京 | 北京 |
南昌大学 | 江西 | 南昌 |
长安大学 | 陕西 | 西安 |
云南大学 | 云南 | 昆明 |
中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
广西大学 | 广西 | 南宁 |
贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
海南大学 | 海南 | 海口 |
河北工业大学 | 河北 | 天津 |
合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
太原理工大学 | 山西 | 太原 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
延边大学 | 吉林 | 延边 |
新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
首都师范大学 | 北京 | 北京 |
宁波大学 | 浙江 | 宁波 |
广州中医药大学 | 广东 | 广州 |
南京邮电大学 | 江苏 | 南京 |
华南农业大学 | 广东 | 广州 |
河南大学 | 河南 | 开封 |
天津工业大学 | 天津 | 天津 |
广州医科大学 | 广东 | 广州 |
湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 |
成都理工大学 | 四川 | 成都 |
山西大学 | 山西 | 太原 |
成都中医药大学 | 四川 | 成都 |
华东政法大学 | 上海 | 上海 |
西南政法大学 | 重庆 | 重庆 |
深圳大学 | 广东 | 深圳 |
南京审计大学 | 江苏 | 南京 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 |
东北财经大学 | 辽宁 | 大连 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
北京语言大学 | 北京 | 北京 |
北京电影学院 | 北京 | 北京 |
南京财经大学 | 江苏 | 南京 |
天津财经大学 | 天津 | 天津 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 |
西北政法大学 | 陕西 | 西安 |
广州大学 | 广东 | 广州 |
上海戏剧学院 | 上海 | 上海 |
浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 |
浙江师范大学 | 浙江 | 金华 |
华侨大学 | 福建 | 泉州 |
江苏大学 | 江苏 | 镇江 |
西安外国语大学 | 陕西 | 西安 |
上海海事大学 | 上海 | 上海 |
天津师范大学 | 天津 | 天津 |
湖北大学 | 湖北 | 武汉 |
上海政法学院 | 上海 | 上海 |
广东工业大学 | 广东 | 广州 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 |
青岛大学 | 山东 | 青岛 |
江西财经大学 | 江西 | 南昌 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 |
浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 |
山东师范大学 | 山东 | 济南 |
北京联合大学 | 北京 | 北京 |
南方医科大学 | 广东 | 广州 |
北京工商大学 | 北京 | 北京 |
汕头大学 | 广东 | 汕头 |
燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 |
南京工业大学 | 江苏 | 南京 |
扬州大学 | 江苏 | 扬州 |
中国民航大学 | 天津 | 天津 |
重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 |
武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 |
四川师范大学 | 四川 | 成都 |
济南大学 | 山东 | 济南 |
杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 |
中南民族大学 | 湖北 | 武汉 |
长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 |
江西师范大学 | 江西 | 南昌 |
武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 |
山东财经大学 | 山东 | 济南 |
昆明理工大学 | 云南 | 昆明 |
重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 |
中国戏曲学院 | 北京 | 北京 |
江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 |
华东交通大学 | 江西 | 南昌 |
西安科技大学 | 陕西 | 西安 |
安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 |
中华女子学院 | 北京 | 北京 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
西南民族大学 | 四川 | 成都 |
天津科技大学 | 天津 | 天津 |
浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 |
河北师范大学 | 河北 | 石家庄 |
陕西科技大学 | 陕西 | 西安 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 |
中国计量大学 | 浙江 | 杭州 |
南通大学 | 江苏 | 南通 |
中北大学 | 山西 | 太原 |
广西中医药大学 | 广西 | 南宁 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 |
福建农林大学 | 福建 | 福州 |
海南师范大学 | 海南 | 海口 |
三峡大学 | 湖北 | 宜昌 |
湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 |
常州大学 | 江苏 | 常州 |
西安工业大学 | 陕西 | 西安 |
西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 |
河南师范大学 | 河南 | 新乡 |
长江大学 | 湖北 | 荆州 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 |
湖南工商大学 | 湖南 | 长沙 |
东华理工大学 | 江西 | 抚州 |
西南科技大学 | 四川 | 绵阳 |
长春理工大学 | 吉林 | 长春 |
曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 |
西安石油大学 | 陕西 | 西安 |
安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 |
华北理工大学 | 河北 | 唐山 |
河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 |
湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 |
湖南工业大学 | 湖南 | 株洲 |
河南科技大学 | 河南 | 洛阳 |
西安财经大学 | 陕西 | 西安 |
长春中医药大学 | 吉林 | 长春 |
成都信息工程大学 | 四川 | 成都 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 长沙 |
大连交通大学 | 辽宁 | 大连 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 |
南昌航空大学 | 江西 | 南昌 |
江西理工大学 | 江西 | 赣州 |
江西中医药大学 | 江西 | 南昌 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 |
南华大学 | 湖南 | 衡阳 |
福建医科大学 | 福建 | 福州 |
海南医学院 | 海南 | 海口 |
江西农业大学 | 江西 | 南昌 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 |
湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 |
青岛农业大学 | 山东 | 青岛 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 |
吉首大学 | 湖南 | 湘西 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 |
长沙学院 | 湖南 | 长沙 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 长沙 |
桂林理工大学 | 广西 | 桂林 |
湖南文理学院 | 湖南 | 常德 |
西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 |
天津体育学院 | 天津 | 天津 |
湖南工程学院 | 湖南 | 湘潭 |
湖南城市学院 | 湖南 | 益阳 |
北方民族大学 | 宁夏 | 银川 |
本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/bk/6_6571734135.html