四川高校本科专业新增69个
四川高校本科专业新增69个撤销22个
据了解,四川高校本科专业新增69个,撤销22个!据统计,此次全国高校专业增设、撤销、调整共涉及2800余个专业布点,占目前专业布点总数的4.5%。
四川高校本科专业新增69个 撤销22个
日前,教育部公布了2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果,新增备案专业1641个、审批专业176个(含150个国家控制布点专业和21种、26个目录外新专业),调整学位授予门类或修业年限专业点62个。其中,四川高校新增69个备案和审批本科专业撤销22个本科专业:
2022四川省大学排名一览(软科版)
根据软科2022中国大学最新排名结果,四川省共有34所院校上榜,其中办学实力最为突出的十所大学为:
1、四川大学(全国第11名)
2、电子科技大学(全国第30名)
3、西南交通大学(全国第52名)
4、西南财经大学(全国第72名)
5、西南石油大学(全国第129名)
6、四川农业大学(全国第146名)
7、成都理工大学(全国第173名)
8、四川师范大学(全国第200名)
9、西南科技大学(全国第203名)
10、成都中医药大学(全国第203名)
高校具体排名情况如下表所示:
序号 | 院校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 全国排名 |
1 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 561.7 | 11 |
2 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 432.0 | 30 |
3 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 336.7 | 52 |
4 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 财5(72) | |
5 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 218.4 | 129 |
6 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 205.8 | 146 |
7 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 189.9 | 173 |
8 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 175.4 | 200 |
9 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 174.2 | 203 |
10 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 医25(203) | |
11 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 161.1 | 234 |
12 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | 医30(234) | |
13 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 160.5 | 237 |
14 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 156.9 | 247 |
15 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 民3(268) | |
16 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 143.4 | 280 |
17 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 125.5 | 345 |
18 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 医53(360) | |
19 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 120.2 | 371 |
20 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 119.1 | 376 |
21 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 116.1 | 390 |
22 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 医63(403) | |
23 | 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 112.7 | 413 |
24 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 112.7 | 413 |
25 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 112.6 | 417 |
26 | 西昌学院 | 四川 | 综合 | 111.8 | 422 |
27 | 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 110.5 | 430 |
28 | 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 107.8 | 446 |
29 | 四川旅游学院 | 四川 | 综合 | 105.7 | 455 |
30 | 成都体育学院 | 四川 | 体育 | 体7(460) | |
31 | 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 101.6 | 484 |
32 | 阿坝师范学院 | 四川 | 师范 | 100.9 | 489 |
33 | 四川警察学院 | 四川 | 政法 | 政15(549) | |
34 | 四川民族学院 | 四川 | 师范 | 85.2 | 556 |
2023年新增本科专业名单
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 |
2 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 |
3 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 法学 | 四年 |
4 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 法学 | 四年 |
5 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 教育学 | 四年 |
6 | 历史学 | 历史学类 | 060109T | 科学史 | 历史学 | 四年 |
7 | 理学 | 地球物理学类 | 070804TK | 行星科学 | 理学 | 四年 |
8 | 工学 | 材料类 | 080418T | 光电信息材料与器件 | 工学 | 四年 |
9 | 工学 | 能源动力类 | 080506TK | 氢能科学与工程 | 工学 | 四年 |
10 | 工学 | 能源动力类 | 080507TK | 可持续能源 | 工学 | 四年 |
11 | 工学 | 电气类 | 080608TK | 智慧能源工程 | 工学 | 四年 |
12 | 工学 | 土木类 | 081012T | 智能建造与智慧交通 | 工学 | 四年 |
13 | 工学 | 水利类 | 081106T | 智慧水利 | 工学 | 四年 |
14 | 工学 | 地质类 | 081406T | 智能地球探测 | 工学 | 四年 |
15 | 工学 | 地质类 | 081407T | 资源环境大数据工程 | 工学 | 四年 |
16 | 工学 | 矿业类 | 081508TK | 碳储科学与工程 | 工学 | 四年 |
17 | 工学 | 轻工类 | 081706TK | 生物质能源与材料 | 工学 | 四年 |
18 | 工学 | 交通运输类 | 081812T | 智能运输工程 | 工学 | 四年 |
19 | 工学 | 海洋工程类 | 081905T | 智慧海洋技术 | 工学 | 四年 |
20 | 工学 | 航空航天类 | 082011T | 空天智能电推进技术 | 工学 | 四年 |
21 | 工学 | 林业工程类 | 082405T | 木结构建筑与材料 | 工学 | 四年 |
22 | 农学 | 植物生产类 | 090116TK | 生物育种科学 | 理学 | 四年 |
23 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090206T | 湿地保护与恢复 | 农学 | 四年 |
24 | 农学 | 林学类 | 090505T | 智慧林业 | 农学 | 四年 |
25 | 管理学 | 工商管理类 | 120217TK | 海关稽查 | 管理学 | 四年 |
26 | 管理学 | 公共管理类 | 120418T | 慈善管理 | 管理学 | 四年 |
27 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130314TK | 曲艺 | 艺术学 | 四年 |
28 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130315TK | 音乐剧 | 艺术学 | 四年 |
29 | 艺术学 | 美术学类 | 130412TK | 科技艺术 | 艺术学 | 四年 |
30 | 艺术学 | 美术学类 | 130413TK | 美术教育 | 艺术学 | 四年 |
31 | 艺术学 | 设计学类 | 130513TK | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术学 | 四年 |
新增专业值得报考吗
1、新增专业,学校的师资力量怎么样?
新增专业是学校第一次招生,但专业的学习课程、师资力量达到国家要求才会批准开设相关专业,可以参考所属学院的师资力量,有很多新增专业是学校原有的优势学科发展而来。
2、过热或过冷
新增专业,大多是社会需求旺盛的专业,属于紧缺型人才。存在“过热”或“过冷”的可能,可能高分进不去,也可能低分捡漏,可以参考该专业所属学院的录取分数。
本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/bk/6_6571736165.html