1. 业奇农业网 > 百科 >

互联网金融概念股有哪些?龙头股有哪些?

前几天报道了马云强烈看好互联网金融股的消息,今天在A股中这条消息持续发酵,内蒙君正再次盘中涨停,

互联网金融概念股有哪些?龙头股有哪些?

在午盘收盘时,由于大盘下跌,上涨8.51%,在前几天的消息中马云说未来的金融有两大机会,

一个是金融互联网,金融行业走向互联网;第二个是互联网金融,

纯粹的外行领导,其实很多行业的创新都是外行进来才引发的。金融行业也需要搅局者,更需要那些外行的人进来进行变革。金融生态系统主要特点应该是开放。中国的金融监管过度,美国则监管不力。监管过度会让生态系统变成一个农场,想种什么种什么,不想种的永远进不来,但真正的生态系统一定是开放的,百花齐放。对于中国金融业来说,让更多人参与比多发几张牌照显得更重要。

今天上海证券报消息指出,“以互联网为代表的现代信息科技,特别是移动支付、云计算、社交网络和搜索引擎等,将对人类金融模式产生根本影响。”中投公司副总经理谢平曾撰文预判,

20年后,可能形成一个既不同于商业银行间接融资,也不同于资本市场直接融资的第三种金融运行机制,可称之为“互联网直接融资市场”或“互联网金融模式”。

目前为这一轮炒作的龙头股票,内蒙君正作为天弘基金的第二大股东占持股比例36%,天弘基金与马云支付宝展开余额宝合作。

300059 东方财富

后面有接力第一龙头的潜力,此股票重点关注,并且包括同花顺和大智慧。公司加大了金融电子商务服务业务的战略投入,基金第三方销售业务初步呈现良好开局。

300033 同花顺 公司全资子公司浙江同花顺经济信息咨询有限公司获得证券投资基金销售业务资格

601519 大智慧

国内互联网金融信息服务行业领头羊

600446 金证股份 和601216是一起启动的,融资融券业务系统龙头,依托金融软件优势助推基金直销新模式。

601901 方正证券 依托券商轻型营业部的最大数量,在互联网金融领域不可小视,部分业务入驻淘宝商城。

002095 生意宝

有互联网金融业务的潜力

300226 上海钢铁 未来也有向余额宝方向发展的趋势

历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么

1.电子商务平台

002095生意宝

002315焦点科技

002024苏宁电器

000301东方市场

2.电子商务软件开发商

600446金证股份

300051三五互联

002261拓维信息

300017网宿科技

002017东信和平

600570恒生电子

3.流通领域的电子商务

000851高鸿股份

002095生意宝

000503海虹控股

002315焦点科技

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅

20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0

20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907

20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282

20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563

20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286

20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152

20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671

20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391

20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134

20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778

20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455

20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811

20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657

20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519

20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898

20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701

20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25

20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443

20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938

20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727

20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911

20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073

20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375

20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656

20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481

同样给出

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅

20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215

20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961

20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718

20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177

20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191

20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428

20071228 601099 太平洋 8 41.92 424

20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481

20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377

20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734

20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099

20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061

20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059

20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859

20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614

20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441

20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618

20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062

20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407

20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027

20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259

20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233

20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775

20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532

20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848

供参考

本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/bk/6_6572008500.html