吉利金刚质量怎么样?油耗怎样?
根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,吉利金刚的油耗如下, 供参考
1.5 4挡自动 1.5L 102马力 L4 平均油耗:9.46 ?油耗范围: ?7.56 ~ 11.37 ?车友数: ?12
1.5 4挡自动 1.5L 102马力 L4 JLB-4G15 ?平均油耗: ?8.85 油耗范围:7.98 ~ 9.72 车友数:12
1.5 4挡自动 1.5L 102马力 L4 MR479QN 平均油耗:8.27 ? 油耗范围:7.12 ~ 9.43 ? 车友数:?14
1.5 5挡手动 1.5L 102马力 L4 平均油耗:7.55 油耗范围:6.34 ~ 8.76 128
1.5 5挡手动 1.5L 102马力 L4 - 平均油耗:7.62 ? 油耗范围:?6.82 ~ 8.43 车友数: 22
1.5 5挡手动 1.5L 102马力 L4 JLB-4G15 ? 平均油耗:?7.41 ? 油耗范围:?6.47 ~ 8.36 ? 车友数:?369
1.5 5挡手动 1.5L 94马力 L4 MR479QA 平均油耗:7.78 ? 油耗范围:?6.68 ~ 8.89 车友数:694
1.5 5挡手动 1.5L 102马力 L4 MR479QN ? 平均油耗:?7.38 ? 油耗范围:?6.25 ~ 8.52 ? 车友数:?14
1.6 5挡手动 1.6L 107马力 L4 MR481QA ?平均油耗: ?8.00 ?油耗范围: ?7.02 ~ 8.97 车友数:23
实际油耗会和个人驾驶技术及用车习惯有一定关联, 以上均值上下浮动10%都正常
本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/bk/6_6572025903.html