1. 业奇农业网 > 技术 >

关于填报征集志愿!!!!!!!

普通高校招生本科二批B、本科三批、专科一批和专科二批等批次,首次实行缺额计划远程网征集志愿和平行志愿改革。本科二批B录取时间为7月24日至28日,其中7月26日8时30分至7月27日11时征集志愿;本科三批录取时间为7月29日至8月5日,其中7月31日8时30分至8月1日11时第一次征集志愿,8月3日8时30分至8月4日11时第二次征集志愿;专科一批录取时间为8月10日至14日,其中8月12日8时30分至8月13日11时征集志愿;专科二批录取时间为8月16日至23日,其中8月18日8时30分至19日11时第一次征集志愿,8月21日8时30分至22日11时第二次征集志愿。

关于填报征集志愿!!!!!!!

这是二本的征集志愿名单,如须三本名单,就发消息给我,我会送到

性质 科类 院校编码 院校名称 专业编码 专业名称 缺额计划 备注

非定向 理工 0019 安徽科技学院 32 动物医学 1

非定向 理工 0020 安徽理工大学 36 预防医学 2

非定向 理工 0020 安徽理工大学 37 临床医学 2

非定向 理工 0020 安徽理工大学 39 医学检验 3

非定向 理工 0020 安徽理工大学 40 护理学 5

非定向 理工 0028 安徽医科大学 13 公共事业管理(卫生事业管理) 3

非定向 理工 0038 安顺学院 02 化学 4

非定向 理工 0038 安顺学院 14 计算机科学与技术 3

非定向 理工 0062 保定学院 85 数学与应用数学 37

非定向 理工 0062 保定学院 86 化学 41

非定向 理工 0103 北华大学 29 预防医学 1

非定向 理工 0103 北华大学 30 临床医学 1

非定向 理工 0103 北华大学 31 医学影像学 2

非定向 理工 0103 北华大学 32 医学检验 2

非定向 理工 0103 北华大学 34 护理学 1

非定向 理工 0103 北华大学 35 药学 1

非定向 理工 0215 毕节学院 01 数学与应用数学 1

非定向 理工 0215 毕节学院 05 生物科学 1

非定向 理工 0215 毕节学院 06 地理科学 2

非定向 理工 0280 长春师范学院 05 电气信息类(计算机科学与技术) 1

非定向 理工 0280 长春师范学院 06 环境科学类(环境科学) 2

非定向 理工 0296 长江师范学院 10 教育技术学(师范) 2

非定向 理工 0296 长江师范学院 12 化学(师范) 1

非定向 理工 0296 长江师范学院 13 科学教育(师范) 2

非定向 理工 0336 成都体育学院 07 运动人体科学(体育保健康复方向) 1

非定向 理工 0362 赤峰学院 10 生物技术 5

非定向 理工 0362 赤峰学院 13 应用物理学 5

非定向 理工 0362 赤峰学院 32 小学教育 5

非定向 理工 0364 楚雄师范学院 00 数学与应用数学 1

非定向 理工 0364 楚雄师范学院 02 物理学 1

非定向 理工 0364 楚雄师范学院 03 电子信息科学与技术 1

非定向 理工 0364 楚雄师范学院 07 计算机科学与技术 2

非定向 理工 0364 楚雄师范学院 08 教育技术学 1

非定向 理工 0367 大理学院 08 医学影像学 1

非定向 理工 0466 东华理工大学 63 信息工程 2

非定向 理工 0466 东华理工大学 AA 化学(师范类) 1

非定向 理工 0466 东华理工大学 B2 网络工程 1

非定向 理工 0482 防灾科技学院 07 信息管理与信息系统 4

非定向 理工 0482 防灾科技学院 10 广告学 3

非定向 理工 0508 甘肃农业大学 26 动物医学 1

非定向 理工 0511 甘肃中医学院 11 临床医学 1

非定向 理工 0511 甘肃中医学院 18 公共事业管理 2

非定向 理工 0512 赣南师范学院 01 地理科学 1

非定向 理工 0512 赣南师范学院 05 数学与应用数学 1

非定向 理工 0512 赣南师范学院 09 物理学 1

非定向 理工 0512 赣南师范学院 16 科学教育 1

非定向 理工 0545 广东药学院 24 中药学 1

非定向 理工 0550 广西工学院 25 电子信息科学与技术 1

非定向 理工 0584 贵州财经学院 19 数学与应用数学 1

非定向 理工 0584 贵州财经学院 47 劳动与社会保障 2

非定向 理工 0584 贵州财经学院 49 农村区域发展 1

非定向 理工 0597 贵州师范大学 24 科学教育 1

非定向 理工 0605 桂林工学院 07 地质学 1

非定向 理工 0605 桂林工学院 10 地球物理学 2

非定向 理工 0634 哈尔滨师范大学 14 计算机科学与技术 1

非定向 理工 0634 哈尔滨师范大学 15 教育技术学 1

非定向 理工 0670 邯郸学院 01 地理科学 17

非定向 理工 0670 邯郸学院 02 数学与应用数学 76

非定向 理工 0670 邯郸学院 03 物理学 66

非定向 理工 0670 邯郸学院 04 化学 62

非定向 理工 0670 邯郸学院 05 教育技术学 67

非定向 理工 0670 邯郸学院 06 生物科学 46

非定向 理工 0670 邯郸学院 08 应用化学 16

非定向 理工 0670 邯郸学院 09 应用心理学 34

非定向 理工 0697 杭州师范大学 63 护理学 1

非定向 理工 0833 河北科技师范学院 03 动物医学 15

非定向 理工 0833 河北科技师范学院 59 园林 4

非定向 理工 0924 河北体育学院 00 运动人体科学 19

非定向 理工 0924 河北体育学院 52 英语(体育英语) 13

非定向 理工 0938 河池学院 25 电子信息工程 3

非定向 理工 0950 河南工业大学 55 工商管理类(市场营销) 1

非定向 理工 0950 河南工业大学 56 工商管理类(会计学) 1

非定向 理工 0959 河南科技大学 58 信息管理与信息系统 1

非定向 理工 0959 河南科技大学 59 计算机科学与技术 2

非定向 理工 0959 河南科技大学 60 机械设计制造及其自动化 2

非定向 理工 0981 菏泽学院 01 数学与应用数学 1

非定向 理工 0983 贺州学院 07 数学与应用数学(应用统计与信息处理决策方向) 1

非定向 理工 0983 贺州学院 22 英语(商务英语方向) 1

非定向 理工 0988 黑龙江八一农垦大学 31 动物科学 3

非定向 理工 0988 黑龙江八一农垦大学 33 动物药学 4

非定向 理工 0990 黑龙江工程学院 08 城市规划 3

非定向 理工 0990 黑龙江工程学院 30 社会工作 3

非定向 理工 0995 黑龙江科技学院 06 采矿工程 1

非定向 理工 1040 衡阳师范学院 19 高分子材料与工程 1

非定向 理工 1041 红河学院 02 生物科学 2

非定向 理工 1041 红河学院 05 计算机科学与技术 2

非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 00 数学与应用数学 1

非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 04 化学 2

非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 08 土木工程 1

非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 45 电子信息工程 2

非定向 理工 1065 湖北民族学院 04 数学与应用数学 1

非定向 理工 1084 湖北中医学院 26 信息管理与信息系统 1

非定向 理工 1099 湖南工程学院 43 统计学 4

非定向 理工 1117 湖南科技学院 12 电子信息工程 1

非定向 理工 1161 华北科技学院 12 测绘工程 10

非定向 理工 1161 华北科技学院 13 采矿工程 9

非定向 理工 1161 华北科技学院 15 矿物加工工程 3

非定向 理工 1225 淮南师范学院 06 信息与计算科学 3

非定向 理工 1230 黄冈师范学院 28 生物科学 2

非定向 理工 1239 黄石理工学院 14 应用化学 1

非定向 理工 1261 吉林建筑工程学院 30 英语 3

非定向 理工 1326 佳木斯大学 02 地理科学 1

非定向 理工 1326 佳木斯大学 04 生物科学 2

非定向 理工 1326 佳木斯大学 06 园林 1

非定向 理工 1326 佳木斯大学 13 农业机械化及其自动化 1

非定向 理工 1326 佳木斯大学 23 临床医学 1

非定向 理工 1332 嘉应学院 21 电子信息工程 1

非定向 理工 1496 晋中学院 11 数学与应用数学 4

非定向 理工 1496 晋中学院 13 化学 4

非定向 理工 1496 晋中学院 31 英语 1

非定向 理工 1502 井冈山学院 44 临床医学与医学技术类(临床医学) 1

非定向 理工 1525 凯里学院 02 物理学 4

非定向 理工 1525 凯里学院 04 生物科学 1

非定向 理工 1525 凯里学院 05 地理科学 3

非定向 理工 1525 凯里学院 07 小学教育 2

非定向 理工 1632 临沂师范学院 02 物理学 1

非定向 理工 1632 临沂师范学院 12 环境工程 3

非定向 理工 1637 龙岩学院 47 数学与应用数学 2

非定向 理工 1637 龙岩学院 56 计算机科学与技术 4

非定向 理工 1637 龙岩学院 59 物理学 5

非定向 理工 1637 龙岩学院 60 应用化学 4

非定向 理工 1642 鲁东大学 10 物理学(师范类) 1

非定向 理工 1642 鲁东大学 15 科学教育(师范类) 3

非定向 理工 1642 鲁东大学 16 地理科学类 2

非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 00 法学 1

非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 12 应用化学 1

非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 15 电子信息科学与技术 1

非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 21 市场营销 1

非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 22 旅游管理 2

非定向 理工 1684 内蒙古科技大学包头医学院 05 医学影像学 1

非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 25 林学 2

非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 44 森林工程(道路桥梁方向) 2

非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 64 统计学 2

非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 F5 农业资源与环境 2

非定向 理工 1694 内蒙古医学院 11 护理学 2

非定向 理工 1787 宁夏师范学院 08 物理学 1

非定向 理工 1800 莆田学院 17 数学与应用数学 3

非定向 理工 1800 莆田学院 19 计算机科学与技术 2

非定向 理工 1800 莆田学院 31 护理学 2

非定向 理工 1800 莆田学院 33 药学 2

非定向 理工 1808 齐齐哈尔医学院 03 预防医学 1

非定向 理工 1808 齐齐哈尔医学院 11 公共事业管理(卫生管理学方向) 2

非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 05 数学与应用数学 3

非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 10 计算机科学与技术 3

非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 11 信息管理与信息系统 2

非定向 理工 1854 青海师范大学 19 资源环境与城乡规划管理 1

非定向 理工 1871 曲靖师范学院 04 数学与应用数学 2

非定向 理工 1871 曲靖师范学院 06 物理学 1

非定向 理工 1871 曲靖师范学院 10 生物科学 2

非定向 理工 1901 山东建筑大学 24 环境工程 1

非定向 理工 1963 山西农业大学 00 农学 1

非定向 理工 1963 山西农业大学 04 农艺教育 2

非定向 理工 1963 山西农业大学 05 动植物检疫(植物检疫方向) 1

非定向 理工 1963 山西农业大学 08 动物科学 3

非定向 理工 1963 山西农业大学 09 动物医学 4

非定向 理工 1979 山西医科大学 22 护理学 4

非定向 理工 1979 山西医科大学 23 医学检验 1

非定向 理工 2013 陕西中医学院 14 医学检验 3

非定向 理工 2014 商洛学院 01 数学与应用数学 5

非定向 理工 2059 上饶师范学院 00 数学与应用数学 2

非定向 理工 2076 沈阳工程学院 13 应用心理学 2

非定向 理工 2076 沈阳工程学院 16 工程管理 1

非定向 理工 2105 沈阳体育学院 02 运动人体科学 10

非定向 理工 2105 沈阳体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 5

非定向 理工 2283 泰山学院 02 数学与应用数学 4

非定向 理工 2286 泰山医学院 14 计算机科学与技术 3

非定向 理工 2286 泰山医学院 17 中药学 1

非定向 理工 2292 唐山师范学院 03 物理学 14

非定向 理工 2292 唐山师范学院 05 教育技术学 9

非定向 理工 2292 唐山师范学院 06 地理科学 1

非定向 理工 2375 天津农学院 10 水产养殖学 1

非定向 理工 2375 天津农学院 14 植物保护 1

非定向 理工 2375 天津农学院 28 水文与水资源工程 1

非定向 理工 2434 通化师范学院 02 法学 2

非定向 理工 2434 通化师范学院 21 物理学 3

非定向 理工 2434 通化师范学院 23 生物科学 3

非定向 理工 2434 通化师范学院 25 地理科学 5

非定向 理工 2434 通化师范学院 28 食品科学与工程 5

非定向 理工 2448 渭南师范学院 09 应用化学 1

非定向 理工 2448 渭南师范学院 16 网络工程 1

非定向 理工 2677 咸阳师范学院 05 应用化学 4

非定向 理工 2677 咸阳师范学院 07 地理信息系统 4

非定向 理工 2680 湘南学院 16 信息与计算科学 3

非定向 理工 2680 湘南学院 41 临床医学 4

非定向 理工 2686 襄樊学院 03 科学教育 2

非定向 理工 2686 襄樊学院 05 数学与应用数学 2

非定向 理工 2692 忻州师范学院 07 数学与应用数学 3

非定向 理工 2692 忻州师范学院 08 化学 3

非定向 理工 2692 忻州师范学院 09 电子信息科学与技术 3

非定向 理工 2692 忻州师范学院 10 计算机科学与技术 3

非定向 理工 2692 忻州师范学院 11 物理学 5

非定向 理工 2692 忻州师范学院 13 会计学 3

非定向 理工 2702 新疆农业大学 05 植物保护 1

非定向 理工 2702 新疆农业大学 55 环境科学 1

非定向 理工 2702 新疆农业大学 66 数学与应用数学 1

非定向 理工 2725 邢台学院 06 小学教育(英语方向) 12

非定向 理工 2725 邢台学院 16 数学与应用数学 46

非定向 理工 2725 邢台学院 17 物理学 27

非定向 理工 2725 邢台学院 18 化学 20

非定向 理工 2725 邢台学院 21 地理科学 3

非定向 理工 2725 邢台学院 61 生物科学 30

非定向 理工 2725 邢台学院 63 小学教育(综合理科方向) 29

非定向 理工 2772 盐城师范学院 17 数学与应用数学 4

非定向 理工 2791 伊犁师范学院 1C 数学与应用数学 3

非定向 理工 2791 伊犁师范学院 4C 计算机科学与技术 3

非定向 理工 2791 伊犁师范学院 58 化学 2

非定向 理工 2791 伊犁师范学院 7A 物理学 2

非定向 理工 2791 伊犁师范学院 9C 电子信息科学与技术 1

非定向 理工 2807 右江民族医学院 01 临床医学 6

非定向 理工 2807 右江民族医学院 02 临床医学(心理学方向) 1

非定向 理工 2807 右江民族医学院 06 护理学(英语方向) 2

非定向 理工 2811 玉溪师范学院 00 地理科学 3

非定向 理工 2811 玉溪师范学院 03 数学与应用数学 5

非定向 理工 2811 玉溪师范学院 05 化学 3

非定向 理工 2833 云南师范大学 14 计算机科学与技术 1

非定向 理工 2843 运城学院 11 物理学 4

非定向 理工 2844 枣庄学院 16 数学与应用数学 4

非定向 理工 2844 枣庄学院 21 计算机科学与技术 4

非定向 理工 2875 漳州师范学院 46 计算机科学与技术(软件工程方向) 2

非定向 理工 2875 漳州师范学院 49 电子信息科学与技术 1

非定向 理工 2875 漳州师范学院 58 食品科学与工程 2

非定向 理工 3041 中原工学院 81 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 2

非定向 理工 3041 中原工学院 83 轻工纺织食品类(中外合作办学)(纺织工程) 1

非定向 理工 3102 遵义师范学院 11 生物科学 4

非定向 理工 3102 遵义师范学院 22 应用心理学 3

定向 理工 0100 北方民族大学 01 预科班 1

水产养殖学专业考研方向主要集中在:水产养殖、渔业、水生生物学、动物营养与饲料科学,以下是各专业介绍:

水产养殖学专业考研方向1:水产养殖

水产养殖是水产学科的二级学科之一。它是研究水产养殖对象的生物学特性、生存规律及其与环境的内在联系,养殖理论与技术的一门学科。

水产养殖专业要求学生掌握马克思主义基本理论,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,有高尚的道德情操,为社会主义现代化建设事业艰苦奋斗的献身精神和专业上与他人协作的良好品质。掌握生态学科坚实的基础理论和系统的专业知识;具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力;至少掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文文献,能以外文撰写本专业学术论文。

研究方向:

01.水产增养殖;

02.水生动物遗传育种;

03.水生动物疾病学;

04.营养与免疫;

05.水生动物营养与饲料;

06.养殖生态环境;

07.水产品质量安全与渔业标准化。

水产养殖学专业考研方向2:渔业

渔业专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。渔业专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。

水产养殖学专业考研方向3:水生生物学

研究水生生物的种类、组成、演替、生命活动的规律及其与环境之间相互关系的综合性学科。水生生物学属于生态学范畴,与湖沼学、海洋科学、渔业经济以及水环境保护等学科均有密切关系。

水生生物学专业培养德、智、体全面发展,掌握水生生物学基础理论知识和科研方法,毕业后能从事水生生物学及相关学科的科研、教学及管理工作的高级专业人才。

研究方向:

01水生经济动物与养殖环境

02应用藻类生物技术

03河口近海环境与生物修复

04分子免疫与水产品质量安全

05水体富营养化过程

考研推荐院校:暨南大学,中国海洋大学,华东师范大学,上海水产大学,厦门大学。

本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/js/5_6571180622.html