1. 业奇农业网 > 资讯 >

农业股票有哪些?

最新农业股一览表

农业股票有哪些?

代码 名称 最新 总股本 每股收益 每股净资产

'600354' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097

'600540' 新赛股份 14.18 18000 0.16 3.267

'600093' 禾嘉股份 8.17 32245 0.008 1.1

'000833' 贵糖股份 12.69 25269 0.06 2.43

'600965' 福成五丰 11.15 27940 0.045 1.79

'000735' *ST 罗牛 7.04 88013 0.006 1.37

'600429' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16

'600191' 华资实业 18.23 30308 0.07 4.32

'600108' 亚盛集团 8.7 144119 0.016 1.12

'600506' 香梨股份 16.39 14771 -0.06 2.62

'600975' 新五丰 16.82 10015 0.24 4.66

'000061' 农 产 品 33.99 38766 0.154 3.84

'600186' 莲花味精 6.4 88400 0.011 2.211

'600300' 维维股份 10.98 66000 0.12 2.2

'600257' 洞庭水殖 9.94 28470 0.028 2.19

'600962' 国投中鲁 24.68 16500 0.2 2.939

'000998' 隆平高科 17.75 15750 0.14 5.47

'600543' 莫高股份 18.02 13840 0.0791 3.68

'000876' 新 希 望 23.09 63058 0.25 3.03

'600305' 恒顺醋业 18.16 12715 0.241 3.49

'600597' 光明乳业 13.99 104189 0.126 2.05

'600737' 中粮屯河 20.97 80560 0.096 0.96

'600127' 金健米业 10.32 54446 0.0113 1.376

'000930' 丰原生化 9.33 96441 -0.38 1.49

'600887' 伊利股份 33.14 66604 0.496 4.363

'000860' 顺鑫农业 20.2 39774 0.2 3.76

'000972' 新 中 基 19 32236 0.06 3.31

'000702' 正虹科技 8.29 26663 0.0138 1.71

'600180' 九发股份 10.39 25099 0.176 4

'000895' 双汇发展 57.44 51356 0.657 3.68

'600311' 荣华实业 33280 0.018 3.33

'000918' S*ST亚华 27200 -0.04 0.09

'600195' 中牧股份 33.65 39000 0.26 2.47

1、股票说白了,就是公司通过让渡一定的股份融资,然后在证券交易所挂牌上市。比如A公司总共有1亿股股份,以每股10元钱发行3000万股,然后这3000万股卖出去(配售、打新股等),A公司融资到3亿元,A公司的总股本1.3亿股也将陆续在证券交易所挂牌上市,供投资者买卖,比如甲15元/股买了乙手里的100股,乙再16元/股把100股卖给丙,以此类推,这就是简单的股票交易,而证券交易所是提供股票上市、交易买卖的法定场所

2、明白了上面关于股票的定义和玩法,以及交易所的作用。再来看你的问题。

A股是人民币普通股票,说白了就是在上海证券交易所或深圳证券交易所上市(我国境内目前只有上交所和深交所两个证券交易所)和交易的股票。

而港股,是在香港证券交易所上市的股票。

同理,美股就是在美国的证券交易所(包括纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、美国证券交易所)上市的股票。

3、所谓A股、港股、美股,其实只是按照上市的地点通俗的一个叫法。全世界有那么多个国家或地区,每个国家或地区基本都有自己的证券交易所!比如日本有东京证券交易所,而在东京证券交易所上市的股票,习惯上也称为日股,而在韩国证券交易所上市的股票,自然是称为韩股。

本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/news/1_657663704.html