我国农产品出口商品结构
2008年进出口农产品贸易方式总值表
单位:亿美元
比上年增减 % 份 额 %
贸易方式 出口 进口 出口 进口 出口 进口
总值 405.01 586.62 9.44 42.76
一般贸易 313.45 453.59 10.58 51.04 77.39 77.32
进料加工 60.47 45.02 0.21 -0.72 14.93 7.67
来料加工装配贸易 16.73 14.29 7.01 1.19 4.13 2.44
边境小额 8.67 5.35 31.03 58.57 2.14 0.91
保税区仓储转口货物 3.41 49.54 45.32 32.19 0.84 8.44
保税仓库进出境货物 1.57 18.32 71.89 84.02 0.39 3.12
其他 0.26 0.30 -54.04 33.11 0.06 0.05
国际援助 0.21 0.01 69.24 86.99 0.05 0
易货贸易 0.13 0 41836.78 -100.00 0.03 0
出料加工 0.06 0.20 32.64 107.52 0.01 0.03
对外承包工程出口货物 0.04 0 135.67 0.01 0
出口加工区进口设备 0 0 -41.72 0 0
华侨捐赠 0 0 823.40 0 0
寄售、代销 0 0 -75.54 0 0
免税外汇商品 0 0 114.32 0 0
外商投资进口的设备、物品 0 0 30.62 0 0
2008年大豆进口来源国(地区)总值前10位排位表
2008年大豆出口消费国(地区)总值前10位排位表
单位:吨,万美元
名次 来源国(地区) 进口数量 进口额 占总进口额%
总值 37435601.86 2181408.89
1 美国 15430888.85 844327.23 38.71
2 巴西 11653305.11 728172.00 33.38
3 阿根廷 9848565.21 578908.05 26.54
4 乌拉圭 482033.85 29185.80 1.34
5 加拿大 15486.27 620.58 0.03
6 俄罗斯 5282.95 184.49 0.01
7 日本 34.30 9.73 0
8 澳大利亚 2.60 0.36 0
9 台湾省 0.01 0.21 0
10 智利 0.10 0.17 0
名次 消费国(地区) 出口数量 出口额 占总出口额%
总值 484383.25 36615.28
1 韩国 264632.46 20438.06 55.82
2 日本 86163.28 6602.17 18.03
3 美国 48518.64 3635.96 9.93
4 朝鲜 30196.15 1801.96 4.92
5 越南 14953.20 1082.39 2.96
6 台湾省 4689.71 371.10 1.01
7 英国 4535.93 346.83 0.95
8 津巴布韦 4000.20 345.04 0.94
9 加拿大 4776.66 344.95 0.94
10 香港 4682.92 343.48 0.94
大豆进出口年度总值表
单位:亿美元
比上年增减 %
年度 进出口 出口 进口 贸易顺差 进出口 出口 进口
2000 23.37 0.67 22.70 -22.04 144.94 5.00 154.90
2001 28.93 0.83 28.10 -27.27 23.79 25.04 23.76
2002 25.72 0.88 24.83 -23.95 -11.11 6.21 -11.63
2003 55.16 0.99 54.17 -53.18 114.49 11.92 118.14
2004 71.32 1.53 69.79 -68.27 29.30 54.12 28.85
2008 221.80 3.66 218.14 -214.48 89.92 77.06 90.15
2005 79.57 1.78 77.79 -76.01 11.57 16.71 11.46
2006 76.43 1.54 74.89 -73.35 -3.95 -13.60 -3.73
2007 116.79 2.07 114.72 -112.65 52.81 34.36 53.19
2008年农产品进出口洲别总值表
单位:亿美元
比上年增减 % 份 额 %
洲别 进出口 出口 进口 贸易顺差 出口 进口 出口 进口
总值 991.63 405.01 586.62 -181.61 9.44 42.76
亚洲 353.72 227.55 126.17 101.37 1.96 24.50 56.18 21.51
北美洲 220.13 57.92 162.21 -104.29 16.24 55.74 14.30 27.65
南美洲 208.49 13.18 195.31 -182.13 45.78 68.44 3.25 33.29
欧洲 136.69 83.24 53.45 29.80 17.87 18.44 20.55 9.11
大洋州 47.33 7.59 39.74 -32.16 25.64 13.63 1.87 6.77
非洲 25.27 15.53 9.74 5.79 36.51 4.13 3.84 1.66
2007年农产品进出口洲别总值表
单位:亿美元
比上年增减 % 份 额 %
洲别 进出口 出口 进口 贸易顺差 出口 进口 出口 进口
总值 780.98 370.07 410.91 -40.84 17.85 28.12
亚洲 324.50 223.16 101.34 121.82 15.54 27.38 60.30 24.66
北美洲 153.98 49.83 104.16 -54.33 15.84 23.58 13.46 25.35
南美洲 125.00 9.04 115.95 -106.91 9.73 50.19 2.44 28.22
欧洲 115.75 70.63 45.12 25.50 26.44 22.51 19.08 10.98
大洋州 41.01 6.04 34.97 -28.94 25.28 13.40 1.63 8.51
非洲 20.73 11.38 9.35 2.03 27.15 -22.12 3.08 2.28
2006年农产品进出口洲别总值表
单位:亿美元
比上年增减 % 份 额 %
洲别 进出口 出口 进口 贸易顺差 出口 进口 出口 进口
总值 634.82 314.04 320.78 -6.73 13.88 11.69
亚洲 272.72 193.16 79.56 113.61 6.42 40.16 61.51 25.33
北美洲 127.33 43.01 84.31 -41.30 28.68 6.73 13.70 26.85
欧洲 92.69 55.86 36.83 19.02 23.00 8.63 17.79 11.73
南美洲 85.44 8.24 77.20 -68.96 55.64 2.12 2.62 24.58
大洋州 35.68 4.82 30.86 -26.04 39.73 -1.13 1.53 9.83
非洲 20.96 8.95 12.01 -3.06 34.37 12.05 2.85 3.82
品 名 2005 2006
数 量 金 额 数 量 金 额
活猪 (万头) 176 22686 172 22519
活家禽 (万只) 2502 3740 1899 3165
鲜、冻牛肉 (万吨) 2 4150 3 6416
鲜、冻猪肉 (万吨) 25 40612 27 40088
冻鸡 (万吨) 9 11145 5 6794
鲜、冻兔肉 (吨) 8925 2105 10251 2296
水海产品 (万吨) 176 434623 194 473951
鲜蛋 (百万个) 921 4352 942 4260
谷物及谷物粉 (万吨) 1014 151854 605 115436
#稻谷和大米 (万吨) 69 23234 125 41727
玉米 (万吨) 864 110753 310 42171
蔬菜 (万吨) 520 330200 568 397951
#鲜或冷藏蔬菜 (万吨) 353 132736 375 170600
干豆 (万吨) 87 38815 80 40554
橘、橙 (吨) 426175 12835 385510 13736
鲜苹果 (吨) 824050 30631 804226 37255
核桃仁 (吨) 12447 4611 13135 5584
栗子 (吨) 38896 5306 46608 6249
松子仁 (吨) 11655 7632 9948 10308
大豆 (万吨) 40 16958 38 14589
花生及花生仁 (万吨) 45 31959 32 24384
食用植物油(含棕榈油)(吨) 225214 17207 399255 26987
食糖 (吨) 358278 11069 154389 6080
天然蜂蜜 (吨) 88499 8763 81073 10527
茶叶 (吨) 286563 48421 286594 54692
主要农产品出口总值 单位:亿美元
年份/出口 大豆 大米 棉花 食糖 小麦 玉米
2000 0.67 5.64 3.07 0.84 0.46 10.53
2001 0.83 3.33 0.82 0.56 1.05 6.26
2002 0.88 3.85 1.72 0.8 1.32 11.67
2003 0.99 5.02 1.35 0.3 3.25 17.67
2004 1.53 2.39 0.17 0.26 1.9 3.26
2005 1.78 2.32 0.09 1.11 1.23 11.08
2006 1.54 4.17 0.26 0.61 2.58 4.22
2007 2.07 4.88 0.37 0.48 6.91 8.75
主要农产品出口量 单位:万吨
年份 大米 小麦 玉米 大豆
2000 296.2 18.8 1047.9 21.5
2001 187.0 71.3 600.0 26.2
2002 199.0 97.7 1167.5 30.5
2003 261.7 251.4 1639.1 29.5
2004 90.9 108.9 232.4 34.9
2005 68.8 60.5 864.2 41.3
2006 125.3 151.0 309.9 39.5
我国农产品出口贸易方式 单位:亿美元
年份 一般贸易 进料加工
2000 122.88 20.17
2001 124.11 22.83
2002 140.07 26.72
2003 168.35 28.41
2004 176.73 38.38
2005 209.43 45.13
2006 238.36 51.59
2007 283.46 60.34
农产品进出口来源地
洲别 2007年 2000年
进出口 出口 进口 贸易顺差 进出口 出口 进口 贸易顺差
总值 780.98 370.07 410.91 -40.84 269.5 156.96 112.54 44.42
亚洲 324.5 223.16 101.34 121.82 138.56 115.89 22.67 93.22
北美洲 153.98 49.83 104.16 -54.33 46.89 13.26 33.64 -20.38
南美洲 125 9.04 115.95 -106.91 22.34 1.75 20.6 -18.85
欧洲 115.75 70.63 45.12 25.5 37.2 20.45 16.75 3.7
大洋洲 41.01 6.04 34.97 -28.94 18.02 1.02 17 -15.98
非洲 20.73 11.38 9.35 2.03 6.49 4.6 1.89 2.71
谢谢给分!
进出口贸易方式有如下5种:
1、一般贸易,是与 加工贸易相对而言的贸易方式。一般贸易是指中国境内有进出口经营权的企业单边进口或单边出口的贸易。
2、补偿贸易,国际贸易中以产品偿付进口设备、技术等费用的贸易方式 。它既是一种贸易方式也是一种利用外资的形式。
3、来料加工装配贸易,是指外商提供全部原材料、辅料、零部件、元器件、配套件和包装物料,必要时提供设备,由承接方加工单位按外商的要求进行加工装配。
4、进料加工贸易,是指我方用外汇购买进口的原材料、辅料、零部件、元器件、配套件、包装物料等,经加工成品或半成品后再外销出口的交易形式。
5、寄售、代销贸易,是指寄售人把货物运交事先约定的代销人,由代销 人按照事先约定或根据寄售代销协议规定的条件,在当地市场代为销售。
扩展资料贸易就业方向
国际贸易领域的教学与研究工作、政府部门的管理工作、贸易机构的业务工作等,具体来讲,可以从事报关、报检,物流(货贷)等工作。从历年的就业情况看,也有一些学校的国际贸易专业研究生到管理咨询、投资银行一类机构就业的。
1、从事专业外贸公司的进出口业务工作;
2、从事各类自营进出口生产企业、科研机构等的进出口业务工作;
3、从事各类外资企业的进出口业务工作;
4、从事各类专业的报关、承运货物等国际物流工作;
5、在各类涉外型的企业、机构从事初级财务工作及业务管理工作;
参考资料:
百度百科-国际贸易本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/news/1_657669939.html