2021年力学类高校排行榜
作者:业奇农业网
•
更新时间:2025-03-11 11:16:47
2021年力学类高校排行榜
排 名 | 学校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 北京大学 | 5★+ | 87 |
2 | 清华大学 | 5★ | 87 |
3 | 南京航空航天大学 | 5★ | 87 |
4 | 西安交通大学 | 5★ | 87 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 5★- | 87 |
6 | 大连理工大学 | 5★- | 87 |
7 | 北京航空航天大学 | 5★- | 87 |
8 | 西南交通大学 | 5★- | 87 |
9 | 浙江大学 | 5★- | 87 |
10 | 天津大学 | 4★ | 87 |
11 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 87 |
12 | 中国科学技术大学 | 4★ | 87 |
13 | 北京理工大学 | 4★ | 87 |
14 | 西北工业大学 | 4★ | 87 |
15 | 宁波大学 | 4★ | 87 |
16 | 河海大学 | 4★ | 87 |
17 | 上海交通大学 | 4★ | 87 |
18 | 同济大学 | 3★ | 87 |
19 | 上海大学 | 3★ | 87 |
20 | 中国矿业大学 | 3★ | 87 |
本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/bk/6_6571835063.html