晶城秀府怎么样?好不好?值不值得买?
楼盘名称:北京晶城秀府
别名:田清园
城市:北京
楼盘位置:三环方庄桥南路58号
开发商:北京山水绿洲房地产有限公司
产权年限:70
建筑类型:多层,高层,板楼,塔楼,板塔结合,
公交线路:12路:五间楼站,横七条站,刘家窑桥东站,方庄南口站
599路:方庄南口站,刘家窑桥北站
7路:五间楼站,横七条站,刘家窑桥北站
685路:方庄南口站,东铁营桥东站,方庄桥南站,方庄南路南口站,成仪路站
39路:刘家窑桥东站,顺四条站,宋家庄站,刘家窑桥北站,地铁宋家庄站
25路:成寿寺路中街站,方庄桥西站
684路:宋家庄站,南窑站,宋家庄枢纽站,方庄桥南站,方庄南路南口站,铜厂站,政馨园小区站
300路快:方庄桥西站
998路:方庄桥西站
特8路:方庄桥西站
300路:方庄桥西站
990路:宋家庄站,地铁宋家庄站,南窑站,铜厂站,成仪路站
特8路快:方庄桥西站
夜24路:刘家窑桥北站
17路:刘家窑桥东站,顺四条站,宋家庄站
680路:成寿寺路中街站
827路:刘家窑桥北站
夜23路:刘家窑桥东站,方庄桥南站,方庄南路南口站,成仪路站
特11路:宋家庄枢纽站
576路:宋家庄枢纽站
511路:方庄南口站,宋家庄站,南窑站,横一条南口站,横一条北口站
573路:方庄桥西站
821路:成寿寺路中街站,方庄桥西站
650路:刘家窑桥东站,宋家庄枢纽站,东铁营桥东站
957路:刘家窑桥北站
610路:宋家庄枢纽站
813路:宋庄站
816路:苇子庄站
954路:方庄桥西站
848路:方庄桥西站
通19路:宋庄站
809路:宋庄站
808路:宋庄站
夜30路:刘家窑桥东站,方庄桥西站
夜28路:宋家庄枢纽站
985路:成寿寺路中街站
988路:方庄桥西站
434路:刘家窑桥北站
通2路:宋庄站
973路:方庄桥西站
51路:刘家窑桥东站,方庄南口站
623路:刘家窑桥东站,成寿寺路中街站,刘家窑桥北站,东铁营桥东站
93路:成寿寺路中街站,方庄桥西站,政法小区站,方庄桥南站
741路:刘家窑桥东站,方庄南口站
665路:成寿寺路中街站,方庄桥西站,政法小区站,方庄桥南站
53路:方庄南口站
524路:宋家庄枢纽站
运通107路:刘家窑桥东站,东铁营桥东站
43路:五间楼站,横七条站,刘家窑桥北站
规划信息:其占地面积为50000,容积率2.13,绿化率33,共11栋楼,停车位停车位1:1,地下租价400元/月,出售车位23万
周边配套:幼儿园: 小哈弗双语幼儿园
中小学: 芳城小学、成寿寺小学、中央音乐学院附中
大学:北京医药集团职工大学
商场: 家乐福、贵友、物美大卖场、大中电器、苏宁电器、爱家家居广场
医院:东方医院、肿瘤医院、方庄医院、铁营医院
邮局:中国邮政
银行:中国银行、建设银行、工商银行
其他:仲夏夜之梦主题园林
内部配套:顺峰、金山城、元太祖、金鼎轩、天外天
(所载信息仅供参考,最终以售楼处信息为准。)
买新房,就上搜狐焦点网
房屋编码信息
行政区划 宝安区 福永街道 桥头社区 楼栋编码 4403060020080400020
详细地址 桥南新区 房屋名称 118栋
房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号
4403060020080400020000001 101 4403060020080400020000002 102 4403060020080400020000003 103 4403060020080400020000004 104
4403060020080400020000005 201 4403060020080400020000006 202 4403060020080400020000007 203 4403060020080400020000008 204
4403060020080400020000009 205 4403060020080400020000010 206 4403060020080400020000011 207 4403060020080400020000012 208
4403060020080400020000013 209 4403060020080400020000014 210 4403060020080400020000015 211 4403060020080400020000016 301
4403060020080400020000017 302 4403060020080400020000018 303 4403060020080400020000019 304 4403060020080400020000020 305
4403060020080400020000021 306 4403060020080400020000022 307 4403060020080400020000023 308 4403060020080400020000024 309
4403060020080400020000025 310 4403060020080400020000026 311 4403060020080400020000027 401 4403060020080400020000028 402
4403060020080400020000029 403 4403060020080400020000030 404 4403060020080400020000031 405 4403060020080400020000032 406
4403060020080400020000033 407 4403060020080400020000034 408 4403060020080400020000035 409 4403060020080400020000036 410
4403060020080400020000037 411 4403060020080400020000038 501 4403060020080400020000039 502 4403060020080400020000040 503
4403060020080400020000041 504 4403060020080400020000042 505 4403060020080400020000043 506 4403060020080400020000044 507
4403060020080400020000045 508 4403060020080400020000046 509 4403060020080400020000047 510 4403060020080400020000048 511
4403060020080400020000049 601 4403060020080400020000050 602 4403060020080400020000051 603 4403060020080400020000052 604
4403060020080400020000053 605 4403060020080400020000054 606 4403060020080400020000055 607 4403060020080400020000056 608
4403060020080400020000057 609 4403060020080400020000058 610 4403060020080400020000059 611 4403060020080400020000060 701
4403060020080400020000061 702 4403060020080400020000062 703 4403060020080400020000063 704 4403060020080400020000064 705
4403060020080400020000065 706 4403060020080400020000066 707 4403060020080400020000067 708 4403060020080400020000068 709
4403060020080400020000069 710 4403060020080400020000070 711 4403060020080400020000071 801 4403060020080400020000072 802
4403060020080400020000073 803 4403060020080400020000074 804 4403060020080400020000075 805
本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/bk/6_6572049729.html