1. 业奇农业网 > 百科 >

河北农业大学研究生复试时间2023年

2023年河北农业大学的复试时间将于2023年7月底至8月初举行

河北农业大学研究生复试时间2023年

河北农业大学简介:

河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,教育部国家级创新创业学院,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师、卓越农林人才教育培养计划实施高校,河北省“双一流”建设高校。

师资力量:

学校设有31个学院(部、系),现有全日制本科生约33000人,全日制硕士、博士研究生5366人;在职教职工3171人,其中专任教师2131人;

教授及相应职称459人,副教授及相应职称1006人;博士生导师248人,硕士生导师995人,拥有国家“百千万人才工程”“万人计划”。

国务院政府特殊津贴专家、省管专家等人才200余人次,长江学者奖励计划特聘教授1人,国家级教学名师3人,全国模范教师4人,全国优秀教师2人,省级教学名师21人,省级优秀教师19人,省级模范教师4人。

河北农业大学研究生拟录取名单

2023年河北农业大学研究生分数线暂未公布,预测会在3月22-25日出来。

2023年河北农业大学研究生分数线暂未公布,预测会在3月22-25日出来。2022年河北农业大学考研分数线是360分。

河北农业大学研究生毕业就业前景还是不错的。截至2022年12月31日,全省高校毕业生就业率为95.1%(同期为94.78%),其中非师范类高校毕业生就业率为95.83%,研究生就业率为93.98%、本科生就业率为97.86%、专科生就业率为94.13%。

河北农业大学研究生专业有:

应用经济学、马克思主义理论、法律(非法学)、法律(法学)、英语笔译、分析化学、有机化学、植物学、微生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生态学、机械工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、农业信息化技术、农业水土工程、农业机械化工程、农业电气化与自动化、食品科学与工程、城乡规划学、风景园林学、人工智能、艺术设计等专业。

100862001000005 *腾跃 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 403 179.33 83.32 非定向就业

100862001000012 *丹阳 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 396 186.00 83.34 非定向就业

100862001000013 *希铭 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 403 182.50 83.80 非定向就业

100862001000016 *林晶 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 386 180.17 81.07 非定向就业

100862001000017 *佳乐 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 378 178.00 79.62 非定向就业

100862003000004 *彤 经济管理学院 工商管理 全日制 无 360 174.83 76.63 非定向就业

100862002000451 *晶 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 397 185.83 83.46 定向就业

100862002000298 *明阳 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 319 181.83 71.94 定向就业

100862002000168 *怡霖 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 313 178.50 70.60 定向就业

100862002000359 *华贵 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 312 176.17 70.11 定向就业

100862002000300 *熙 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 311 177.00 70.09 定向就业

100862002000274 *艳晶 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 309 178.67 70.06 定向就业

100862002000234 *守卫 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 312 173.33 69.68 定向就业

100862002000421 *林根 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 312 172.67 69.58 定向就业

100862002000119 *翠翠 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 309 173.17 69.24 定向就业

100862002000095 *攀 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 310 168.67 68.70 定向就业

100862002000308 *建辉 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 299 176.17 68.29 定向就业

100862002000117 ?*宏亮 ?经济管理学院 ?农业管理 ?非全日制 ?无 ?308 ?167.67 ?68.27 ?定向就业

100862002000115 *博洋 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 298 171.00 67.37 定向就业

100862005000681 *冰菲 经济管理学院 会计 非全日制 无 225 254.67 77.97 定向就业

100862005000263 *恬 经济管理学院 会计 非全日制 无 209 270.83 75.85 定向就业

100862005000675 *梓晗 经济管理学院 会计 非全日制 无 211 261.00 75.33 定向就业

本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/bk/6_6572179634.html