1. 业奇农业网 > 技术 >

幻灵游侠天关奖励有什么?

第1关:100级拽刺头,金属性

幻灵游侠天关奖励有什么?

第2关:200级兰萌萌,金属性(奖励1级兰萌萌)

第3关:300级拂叶鸠,金属性(1级露露鸟)

第4关:400级觅雾鸠,金属性(1级嘟嘟鸟)

第5关:500级酷毙象,木属性(1级酷毙象)

第6关:1440级截拳道,木属性(1级拽刺头)宠防克2250、不克4500、被克9000

第7关:600级橡皮鼠,木属性(1级橡皮鼠)

第8关:700级黑蹄先生,木属性(1级黑蹄先生)

扩展资料:

游侠木属性宠物练级路线:

1-30级水城外郊1-20铁甲龟1-25蝴蝶

15-30级堕泪岗30盈zhi盈35骑士龟(防80敏23)

30-60级观日桥75铁甲龟60厚皮鳄(防140敏40)

60-85级闲情园90盈盈70铁甲龟(防200敏80)

85-150级剑池谷121琳琳101大嘴鳄(防220敏110)

150-220级羊肠道282绿锦宝(45,38/中间石头下两格,防268敏145)

宠物名/级别/攻/防/敏/血/属性/备注

<水城外郊>TOP

琳琳 4 6 7 6 25 水

纳瓦霍 3 8 6 4 31 木

灰螺 10 12 20 7 53 水(52,43 )

铁甲龟 9 12 19 5 41 水

铁甲龟 20 23 34 11 46 水(49,15)

盈盈 25 29 24 22 60 水

-堕泪岗-

盈盈 30 34 26 26 68 水

骑士龟 35 45 53 19 90 水

盈盈 35 42 31 31 97 水 (标27,18右中上,跳台上)

-清风原-

通宝 29 20 27 21 73 金

风舞 15 21 9 24 58 金

厚皮鳄 25 29 42 14 81 水(50.76)

拽刺头 30 32 56 15 73 金

鲁鲁 20 22 9 32 50 木 (52,36)

瞬地 15 16 11 27 48

-四桥原-

努努鸟 50 49 49 46 100 金

酷刺头 40 47 66 21 95 金

乐乐熊 65 78 34 91 164 火

骑士龟 60 73 82 33 170 水

骑士龟 70 82 97 38 165 水 (33,64)

拽刺头 80 81 138 39 164 金

< 山城地区 > TOP

-枯井原-

独行 60 65 39 83 130 金

拽刺头 50 50 94 25 100 金

酷刺头 87 100 138 40 187 金(10,24)

出山鳄 83 101 134 41 189 土

独行 60 65 39 83 130 金(38, 26)

-观日桥-

铁甲龟 75 73 123 83 146 水

厚皮鳄 60 64 90 31 128 水

-观日桥头-

拽刺头 101 96 189 51 192 金

嘟嘟鸟 106 101 85 113 202 金

淘淘 116 110 72 171 220 木 (86,94)

铁甲龟 111 117 180 60 234 水

兰荫荫 136 136 74 201 272 金 (42,50)

拽刺头 121 111 210 60 222 金

-将军碑谷-

硬骨鳄 530 561 702 338 1122 水 (10)

匆匆 525 465 554 426 930 火

迷惑 530 600 498 515 1315 火 (标61.43/图右中/10)

-华山脚-

淘淘 717 655 442 1091 1310 木

跷跷鼠 740 635 703 926 1270 木

淘淘 858 735 484 1273 1470 木 (36,54)

跷跷鼠 888 822 812 1043 1644 木

淘淘 780 703 446 1100 1406 木 (39,46)

跷跷鼠 811 770 714 1027 1540 木

-华山亭-

硬骨鳄 979 997 1310 615 2351 水

截拳道 939 1209 941 922 2336 木

-华山腰道-

琳琳 1120 1082 1100 913 2164 水

鲁鲁 1090 1188 491 1597 2376 木

琳琳 1150 1138 1115 938 2276 水 (53,26)

鲁鲁 1191 1267 516 1833 2534 木

鲁鲁 1050 1145 484 1460 1969 木 (27.27)

琳琳 1030 1008 1012 874 2214 水

-华山瀑布-

硬骨鳄 1302 水 (约要3200的防)

截拳道 1262 3200 木

硬骨鳄 1393 水 (标5.15/约要3500的防/5)

截拳道 1330 3200 木

-华山顶-

奇变天狼930 1778 998 818 3556 火

大刀 929 1363 463 981 2726 土

大刀 949 1374 485 919 2196 土 (标21.23/地图正中/5)

奇变天狼 969 1829 1037 789 2342 火

<树城地区>TOP

-明月桥-

大嘴鳄 80 96 109 43 192 水

铁甲龟 95 102 147 53 204 水

嘟嘟鸟 95 96 86 95 211 金 (标7.15/跳栏杆上)

-闲情园-

盈盈 90 106 82 76 219 水

铁甲龟 70 74 115 39 187 水

齿风犬 170 180 96 260 360 火 (40,20右上小岛下边)

大嘴鳄 176 209 235 90 418 水

-剑池谷-

琳琳 121 112 123 103 289 水

大嘴鳄 101 117 149 53 244 水

琳琳 151 139 154 138 352 水(55,21)

大嘴鳄 131 151 174 70 339 水

琳琳 158 157 165 134 376 水 (标40.37/图中宝剑下)

-松竹林-

呆刺头 190 182 293 123 364 金

独行 186 199 124 262 400 金

土匪 191 249 215 100 483 木(15,14)

黛刀 181 245 97 212 432 土

呆刺头 191 179 298 124 390 金 (标22.11/右上的树后)

-断壁-

嘟嘟鸟 227 221 195 240 442 金

独行 220 229 153 301 460 金

酷毙象 232 243 317 104 640 木(标44.68/左下/5只)

琳琳 242 233 252 207 533 水

-东码头-

黛刀 220 293 113 264 586 土

硬古鳄 225 226 292 156 452 水

硬骨鳄 227 230 314 153 563 水 (标29.10/右上跳台子上/5)

-西码头-

大嘴鳄 257 308 347 139 616 水

骑士龟 252 291 344 138 582 水

骑士龟 257 311 342 129 619 水 (58,87下面木码头上/5)

-猎人洞窟- (打迷药,在西码头和门口猎人说话)

露露鸟 200 232 179 185 460 (门口)

努努鸟 217 198 202 198 510

嗷日犬 247 282 127 360 643 (标14.33)

露露鸟 232 247 202 193 544

-断魂崖-

呆刺头 272 257 458 172 520 金

琳琳 282 257 289 256 626 水

风舞 295 327 148 418 660 金

大刀 287 435 146 305 870 土

-吓死人洞1-

纹地龙 333 443 233 214 886 土

铁甲龟 323 327 483 158 654 水

纹地龙 333 454 248 204 805 土 (标42.41/正中棚子下)

-吓死人洞2-

迷茫 313 318 349 279 636 火

珍珍 323 302 273 345 604 水

珍珍 323 298 287 316 724 水 (标38.65/左下角/6只)

-石壁洞口-

风舞 292 341 160 418 682 金

大刀 282 449 140 289 900 土

风舞 292 345 145 398 717 金(标50.28/右中/5只)

<沙漠地区>TOP

-怨灵洞口-

无敌蛋 282 307 478 135 560 金

西皮 287 205 342 252 605 火

西皮 287 213 342 240 653 火 (标64.56/图右中/5)

-赏月谷-

迷你象 338 280 491 186 560 木

刚雷狒 343 395 172 474 800 木

迷你象 343 288 498 202 944 木 (标50.70/右下/8)

-绿幽洞-

旺旺 373 273 400 350 546 火

迷你象 353 296 538 200 600 木

啮风犬 356 379 188 589 859 火 (标36,57/左中/5)

迷你象 376 311 539 229 1045 木

-巨菇洞-

西皮 419 306 531 336 612 火

衰呆象 404 338 677 178 680 木

衰呆象 429 359 693 189 1203 木 (标26.31/中上/5)

西皮 444 301 591 366 915 火

-青灵洞- (未)

酷毙象 459 437 690 202 874 木

匆匆 470 377 509 282 754 火

酷毙象 535 515 746 232 1070 木 (62,66)

匆匆 555 451 601 445 1010 火

-绿洲东郊-

酷毙象 400 401 595 169 802 木

匆匆 410 299 474 394 600 火

蒙蒙 429 369 196 694 842 木(39,36)

酷毙象 419 415 600 173 1119 木

酷毙象 414 399 586 180 1050 木 (标41.73/左下树/5)

-青之绿洲-

琳琳 410 412 424 358 824 水

截拳道 400 488 370 379 976 木

盈盈 444 488 356 407 1013 水 (标13.34/左上/5)

截拳道 434 570 417 422 1040 木

-金轮谷-

空手道 464 512 533 449 1024 木

琳琳 489 444 494 432 888 水

空手道 515 588 613 511 1257 木 (标42.35/正中草那儿/5)

珍珍 530 526 419 543 1147

-落雁谷-

骑士龟 580 640 757 308 1280 水

截拳道 555 692 559 581 1384 木

骑士龟 650 792 837 346 1550 水(标65.69/下中/5)

截拳道636 772 586 649 1560 木

-羁马谷-

跷跷鼠 585 556 563 679 1397 木

迷惑 565 690 537 548 1316 火

迷惑 646 721 599 581 1442 火 (37,42)

弹簧鼠 650 515 651 804 1050 木

弹簧鼠 580 421 597 682 1293 木 (62.45/图右中/5)

-酒鬼冢-

迷你象 494 451 716 286 902 木

阿斗 490 710 308 373 1420 土

阿斗 474 678 302 399 1246 土(39.21/右下桶子中/8)

-流沙原-

迷茫 606 653 640 595 1306 火

兰荫荫 595 622 305 897 1244 金

兰萌萌 606 634 322 914 1357 金 (74.85/左下角轮子左/8)

-古城遗址-

大刀 484 722 242 482 1444 土

刚雷狒 465 534 233 633 1068 木

大刀 484 731 264 458 1102 土 (99.62/右下/8)

-沉没的城市-

阿泰 515 780 332 352 1560 土

匆匆 505 364 554 479 728 火

阿泰 515 800 324 330 1421 土 (64.29/右中坑里/10)

-地牢-

琳琳 534 485 493 489 970 水

蒙蒙 555 464 247 930 928 木

蒙蒙 555 513 260 874 1060 木 (51.54/地图正中/8)

-悬台-

衰呆象 626 530 934 258 1617 木 (42,37 )

淘淘 606 567 360 946 1184 木

衰呆象 595 504 936 248 1598 木

淘淘 580 498 362 884 1093 木

衰呆象 595 497 936 268 1678 木(55.55/正中下/8)

-净沙原-

齿风犬 445 444 240 734 888 火

厚皮鳄 439 421 680 214 842 水

厚皮鳄 454 464 668 242 1129 水 (57.34/右下/8)

-铜人殿-

匆匆 440 349 448 367 921 火

旺旺 414 284 478 408 900 火

匆匆 404 333 455 324 901 火

旺旺 383 256 437 368 792 火

旺旺 424 313 460 434 886 火 (82.45/右下/8)

-情人谷-

阿达 336 494 263 216 968 土

奔雷狒 338 329 183 552 660 木

阿达 338 467 252 212 931 土 (标13.25/左上/8)

-银罐谷-

追影犬 404 424 276 550 1046 火

勿勿 414 367 461 350 855 火

追影犬 419 413 304 578 826 火 (24,29)

匆匆 420 359 473 346 720 火

匆匆 420 359 473 346 720 火(41,35)

-沙盗洞口-

迷茫 750 739 761 709 1440 火

风舞 750 859 369 1069 1720 金

迷茫 808 880 884 774 1968 火 (25.25/人处/8)

<沙洞>TOP

-古铜洞窟 -

白毛象 787 787 1171 408 1474 木

乐乐熊 737 843 392 1078 1686 火

跷跷鼠 861 798 807 1024 2071 木 (35,49左中)

乐乐熊 828 947 469 1151 1946 火

-紫苔洞窟-

绿锦宝 777 802 1215 423 1948 土 绿锦宝 777 743 1111 403 1486 土

拽刺头 727 692 1204 337 1528 金

绿锦宝 888 871 1354 477 1742 土(34,37 )

拽刺头 828 837 1296 545 1674 金

-金钟洞窟-

迷惑 727 811 657 653 1622 火

中刀 780 1125 491 795 2250 土

迷惑 820 1012 732 814 1949 火(58.41/右下)

中刀 858 1133 568 907 1912 土

-古铜洞窟2-

懒懒象 980 1023 1277 657 2046 木

蜜蜜熊 920 947 483 1421 1894 火

懒懒象 1070 1076 1523 735 2152 木 (36,37 )

蜜蜜熊 1030 1049 526 1590 2100 火

懒懒象 1111 1061 1778 561 2122 木 (37,48)

蜜蜜熊 1090 1110 572 1770 2220 火

-青铜洞窟 -

红锦宝 980 1192 1328 514 2384 土

风舞 929 1063 481 1227 1860 金

独行 1030 1049 673 1325 2412 金(53,44)

红锦宝 1090 1199 1570 550 2832 土

红锦宝 1111 1222 1448 554 2886 土(26.55/左中台子上)

兰萌萌 1100 1065 584 1655 2510 金

-碧水洞窟-

绿锦宝 980 949 1419 533 2516 土

迷茫 929 1011 1004 834 2151 火

黛刀 1090 1420 536 1262 2180 土(32,36 )

迷茫 1030 1081 1085 961 2060 火

蒙蒙 909 829 404 1484 1820 木 (26,15 )

迷茫 1010 994 1118 1002 2020 火

-盘龙洞窟-

跷跷鼠 1191 1102 1075 1434 2204 木

乐乐熊 1150 1314 642 1722 2628 火

白毛象 1300 1380木 (47,64)

蜜蜜熊 1262 1280 火

-紫苔洞窟 -

绿锦宝 1191 1213 1701 594 2382 土

风舞 1141 1371 630 1526 2742 金

红锦宝 1267 1250 1753 613 2459 土 (30,43/左中)

独行1232 1420 金

-黄铜洞窟2-

中刀 1130 1608 720 1151 3216 土

小妖 1191 1234 1129 1257 2468 火

黛刀 1292 1220 土 (14.32/左上)

小妖 1230 1740 火

-石笋洞窟-

堕落天狼1111 2392 934 916 4784 火

黑蹄先生1232 3650 木

-盘龙洞窟2- (未)

东岳神猿1333 ? 木

奇变天狼1206 2240 火

<新地图>TOP

鸟鸣谷

蓝啼先生420 578 435 290 1160 木

淘淘 404 343 246 624 686 木

羊肠道

白毛象 282 293 417 143 586 木

阿泰 252 404 159 158 808 土

绿锦宝 282 268 422 140 752 土(45,38)

独木原

欧欧 180 182 173 208 364 水

幻变天狼191 348 165 203 700 火

欧欧 180 182 173 208 364 水( 29, 22)

春水桥

大刀 250 360 130 238 720 土

截拳道 220 275 206 215 550 木

中刀 252 340 164 243 637 土(39,51)

本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/js/5_6571011482.html