1. 业奇农业网 > 养殖 >

各校在川录取线...

各校在川录取线

各校在川录取线...

部分院校第一批调档线及录取线划定(21日)

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

中国人民大学 596 598 45

北京林业大学 543 548 14

浙江大学 583 583 12

华南理工大学 541 541 10

长安大学 541 541 13

重庆邮电学院 541 543 6

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

中国人民大学 633 633 47

南京大学 614 614 41

厦门大学 550 554 62

西南交通大学 554 554 727

武汉理工大学 538 539 139 部分院校第一批调档线及录取线划定(22日)

来源:四川电视台

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

北京大学 619 620 30

清华大学 612 612 17

北京科技大学 548 555 3

北京邮电大学 566 566 13

中国农业大学 552 556 14

北京语言大学 569 572 10

北京广播学院 561 565 15

中央财经大学 580 583 17

对外经济贸易大学 585 586 21

中国政法大学 576 578 47

南开大学 578 580 35

吉林大学 541 542 20

复旦大学 589 592 15

同济大学 571 574 27

上海交通大学 541 552 6

上海外国语大学 541 541 7

东南大学 545 549 11

中国药科大学 542 542 5

中国海洋大学 546 546 14

武汉大学 572 574 33

中国地质大学 541 541 7

湖南大学 550 550 28

中山大学 556 559 32

重庆大学 545 546 55

西南交通大学 541 541 56

电子科技大学 546 546 77

西南财经大学 541 542 286

西安交通大学 550 550 5

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

北京大学 665 665 53

清华大学 662 662 89

北京科技大学 559 567 84

北京化工大学 538 547 79

北京邮电大学 587 592 99

北京中医药大学 545 545 36

北京广播学院 541 551 29

中央财经大学 579 589 29

对外经济贸易大学 567 591 19

中国政法大学 598 602 18

南开大学 624 624 61

天津大学 597 600 105

大连理工大学 565 573 45

东北大学 538 539 80

吉林大学 542 542 120

复旦大学 650 650 53

同济大学 621 622 97

上海交通大学 631 634 69

华东理工大学 560 567 43

上海外国语大学 609 609 12

上海财经大学 606 612 24

中国药科大学 564 572 43

中国海洋大学 539 541 35

石油大学(华东) 538 538 86

湖南大学 545 545 113

中山大学 586 587 73

华南理工大学 563 571 60

四川大学 561 561 2865

重庆大学 552 552 828

电子科技大学 577 577 832

西南财经大学 539 542 663

西安交通大学 599 600 105

部分院校第一批调档线及录取线划定(23日)

来源:四川电视台

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

兰州大学 548 548 31

中国地质大学(北京) 547 550 11

中南财经政法大学 541 547 45

华中科技大学 545 548 27

武汉理工大学 541 541 16

北京航空航天大学 581 581 6

北京理工大学 555 555 10

华北电力大学(北京) 541 541 8

中国民用航空学院 541 541 3

大连海事大学 546 549 11

北京第二外国语学院 559 559 17

东北财经大学 548 549 23

上海对外贸易学院 541 547 12

上海大学 541 541 10

苏州大学 545 548 19

江苏大学 541 543 7

浙江工商大学(原杭州商学院) 542 542 28

宁波大学 543 543 11

江西财经大学 546 546 20

华南师范大学 541 541 10

深圳大学 550 550 17

广东外语外贸大学 549 552 18

西南政法大学 549 549 168

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

西安电子科技大学 545 547 55

兰州大学 548 550 48

石油大学(北京) 555 557 39

中国地质大学(北京) 543 544 69

长安大学 538 540 86

华中科技大学 581 584 146

北京大学(医学部) 653 653 14

华北电力大学(北京) 547 547 48

大连海事大学 538 542 52

哈尔滨工业大学 593 598 110

南京理工大学 547 547 151

北京第二外国语学院 544 544 20

天津中医学院 548 550 2

天津医科大学 553 554 10

太原理工大学 538 538 61

山西医科大学 540 541 10

大连医科大学 567 571 7

东北财经大学 542 549 27

上海理工大学 543 546 47

上海大学 549 554 37

苏州大学 549 553 32

江苏大学 541 542 62

南昌大学 541 541 59

湖南中医学院 546 547 10

深圳大学 543 546 20

广东外语外贸大学 538 539 18

重庆邮电学院 539 541 210

重庆医科大学 569 569 101

西南政法大学 541 541 171

成都中医药大学 545 546 36

西安建筑科技大学 547 549 20

部分院校第一批调档线及录取线划定(24日)

来源:四川电视台

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

南京大学 558 558 22

石油大学(北京) 541 541 2

中央民族大学 541 541 47

燕山大学 541 542 7

上海理工大学 541 547 4

福州大学 541 541 10

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

合肥工业大学 538 538 140

北京理工大学 595 596 98

华北电力大学(保定) 538 538 57

北京工业大学 538 543 25

河北工业大学 538 538 54

燕山大学 538 538 62

内蒙古大学 538 539 6

福州大学 538 540 20

郑州大学 538 538 64

广州中医药大学 538 539 18

华南师范大学 538 538 12

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

中国矿业大学(北京) 541 543 4

中南大学 541 542 16

汕头大学 541 542 4

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

中国矿业大学 538 538 176

中国矿业大学(北京) 538 538 48

中南大学 538 538 182

哈尔滨工业大学威海校区 538 538 70

首都经济贸易大学 538 539 2

中国医科大学 538 538 17

沈阳药科大学 538 540 19

浙江工商大学(原杭州商学院) 538 538 62

武汉科技大学 538 538 109

四川农业大学 538 538 1228

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

南京农业大学 541 541 8

厦门大学 565 565 26

石油大学(华东) 541 541 22

华中农业大学 541 542 16

西安电子科技大学 541 542 2

山东大学威海分校 541 541 4

哈尔滨工程大学 541 541 6

南京航空航天大学 541 543 14

南京理工大学 541 541 15

武汉科技大学 541 541 26

西南农业大学 541 541 84

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

河海大学 538 538 77

哈尔滨工程大学 538 539 76

南京航空航天大学 565 573 92

上海对外贸易学院 538 538 13

南京信息工程大学 538 539 20

南京师范大学 538 538 30

宁波大学 538 539 18

西南石油学院 538 538 229

西南科技大学 538 538 743

部分院校第一批调档线及录取线划定(25日)

来源:四川电视台

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

北京交通大学 541 547 6

大连理工大学 541 578 1

东北林业大学 541 541 8

中国矿业大学 541 541 38

合肥工业大学 541 541 8

华北电力大学(保定) 541 541 6

西北工业大学 541 541 4

石家庄铁道学院 541 542 9

太原理工大学 541 542 7

内蒙古大学 541 542 4

长春理工大学 541 544 9

东北农业大学 541 544 3

郑州大学 541 541 16

湘潭大学 541 541 36

湖南师范大学 541 543 10

华南农业大学 541 543 5

四川农业大学 541 541 147

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

北京交通大学 573 577 77

北京林业大学 542 542 80

东北林业大学 538 538 48

东华大学 538 539 48

山东大学威海分校 538 539 11

中央民族大学 538 540 26

中国民用航空学院 538 538 64

石家庄铁道学院 538 538 77

大庆石油学院 538 538 58

东北农业大学 538 539 31

南京工业大学 538 538 65

江西财经大学 538 538 28

湖北中医学院 538 539 8

湘潭大学 538 540 24

汕头大学 538 539 22

西南农业大学 538 538 473

西安科技大学 538 538 64

陕西科技大学 538 538 45

部分院校第一批调档线及录取线划定(26日)

来源:四川电视台

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

江南大学 541 541 20

西北农林科技大学 541 541 18

南昌大学 541 541 38

新疆大学 541 541 12

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

北京语言大学 538 540 14

东南大学 538 545 69

江南大学 538 538 90

南京农业大学 538 538 64

中国地质大学 548 548 74

华中农业大学 538 538 75

中国科学技术大学 628 628 78

湖南师范大学 538 538 40

华南农业大学 538 539 39

第一军医大学 538 538 88

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

上海财经大学 541 544 14

河海大学 541 542 10

山东大学 541 546 15

北京体育大学 541 541 5

延边大学 541 541 9

华东交通大学 541 542 9

西南科技大学 541 541 99

西安科技大学 541 546 4

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

中国农业大学 543 547 130

山东大学 538 538 78

武汉大学 591 595 105

中南财经政法大学 538 538 56

西北工业大学 561 561 149

首都医科大学 538 556 20

沈阳农业大学 538 538 25

长春理工大学 538 538 71

延边大学 538 540 8

哈尔滨医科大学 556 556 20

华东交通大学 538 538 35

西安理工大学 538 538 50

新疆大学 538 538 86

本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

辽宁工程技术大学 541 541 12

本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

西北农林科技大学 538 538 131

辽宁工程技术大学 538 538 60

军需大学 538 538 46

北京体育大学 538 538 8

本科第二批(文史并轨) 调档线 录取线 人数

华北科技学院 515 520 12

中国防卫科技学院 519 520 5

北方工业大学 534 538 6

北京印刷学院 534 535 4

首都体育学院 517 530 2

石家庄经济学院 520 524 14

河北经贸大学 512 515 30

上海体育学院 524 524 5

南京审计学院 567 567 7

浙江师范大学 516 516 19

浙江传媒学院 498 512 3

福建师范大学 506 506 10

集美大学 527 527 5

山东师范大学 496 497 15

山东经济学院 495 497 13

烟台大学 510 516 16

湖南中医学院 500 500 15

湖南商学院 490 492 20

广西中医学院 490 492 7

重庆商学院(重庆工商大学[筹]) 531 531 94

本科第二批(理工并轨) 调档线 录取线 人数

中国防卫科技学院 483 491 28

中国劳动关系学院 483 493 11

北方工业大学 579 582 14

北京印刷学院 502 515 17

北京石油化工学院 524 529 16

北京机械工业学院 523 526 35

天津理工学院 498 507 20

上海体育学院 483 512 7

上海金融学院 528 549 6

徐州医学院 516 517 13

浙江师范大学 489 496 7

集美大学 488 497 11

烟台大学 489 505 24

湛江海洋大学 483 484 7

宁夏医学院 483 492 4

三国之后朝代顺序如下:魏(三国时期)、晋(西晋、东晋)、南北朝、隋、唐、五代、宋(北宋、南宋)、元、明、清、中华民国、中华人民共和国。

扩展资料

三国:公元220-280年,魏、蜀、吴三足鼎立,共计:61年。

晋朝:公元265-420年,分为西晋(265-316年)、东晋(317-420年) ,共计:156年。

南北朝:公元420-589年,共计:170年。

隋朝:公元581-公元618年,隋文帝杨坚,共计:38年。

唐朝:公元618-907年,唐高祖李渊,共计:290年。

五代:公元907-960年,后梁、后唐、后晋、后汉、后周,共计:54年。

十国:公元891-979年,共计:89年。

宋朝:公元960-1279年,分为北宋(公元960-1127年)、南宋(公元1127-1279年),共计:320年。

元朝:公元1271年-1368年,元太祖孛儿只斤·铁木真,共计:98年。

明朝:公元1368-1644年,明太祖朱元璋,共计:277年。

清朝:公元1644-1912年,清太祖爱新觉罗·努尔哈赤,共计:268年。

魏:汉献帝曾封曹操为“魏公”、“魏王”爵位,曹丕代汉后便称“魏”。以皇室姓曹,历史上又称“曹魏”。曹操谥号魏武帝。

蜀(汉):刘备以四川为活动地区,蜀指四川。公元221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称“蜀”或“蜀汉”,又称“季汉”。

吴:孙权活动于长江下游一带,历史上曾建吴国,曹魏曾封孙权为“吴王”,故史称“孙吴”;又以地位在东,也称“东吴”。

晋:司马昭逼魏帝封他为“晋公”,灭蜀后进爵为晋王。后来他的儿子司马炎继承他的爵位,逼令魏帝退位,自立为皇帝,国号“晋”。

隋:隋文帝杨坚之父杨忠,曾被北周封为“随国公”。隋文帝后袭用此封爵,称为“随朝”。他认为随有走的意思,恐不祥改为“隋”。

唐:唐高祖李渊的祖父李虎,佐周有功,被追封为“唐国公”,爵位传至李渊。太原起兵后,李渊称“唐王”,后废杨侑建唐朝。

辽:辽原称“契丹”,契丹是族名,改“辽”是因居于辽河上游之故。

宋:后周恭帝继位后,命赵匡胤为归德节度史,归德军驻宋州(今河南商丘),赵匡胤为宋州节度使。故陈桥兵变后,发迹在宋州,国号曰“宋”。

西夏:拓拔思恭占据夏州(今陕西横山县),建国时以夏州得名,称“大夏”。因其在西方,宋人称“西夏”。

金:金都城上京会宁(今黑龙江阿城南),位于按出虎水(今阿什河),相传其水产金,女真语“金”为“按出虎”。

元:据《元史》记载:“元”的命名,是元世祖忽必烈定的。是取《易经》上“大哉乾元”句中的“元”,有大、首等意思。但也有人认为与蒙古人的风俗与图腾有关,有的认为与佛教有关。

明:朱元璋是元末起义军之一,是继承郭子兴而发展起来的,郭子兴属于白莲教组织。白莲教宣称“黑暗即将过去,光明将要到来”,借以鼓舞人民反对黑暗的元朝统治。所以又称“光明教”。白莲教的首领韩山童称“明王”(他的儿子韩林儿称“小明王”),都体现其教义宗旨。朱元璋不仅曾经信仰白莲教,而且承认自己是白莲教起义军的一支(他曾为小明王左副元帅)。朱元璋取得政权后,国号称“明”。

清:满族是女真族的一支。女真族在北宋时建立金国。明末女真势力复强,重建金国(后金)。后金为了向外扩展,割断了同明朝的臣属关系,清太宗皇太极把“女真”改为“满州”,把“金”改为“清”。在宋时女真人受制于契丹人,他代针对“辽”字在契丹语中是 “铁”的意思,因此命名“金”,表示比铁更坚强有力,可以压倒“辽”。“金”改“清”的原因,史学家有不同意见,有人认为是皇太极要避免引起尖锐的矛盾。

参考资料

百度百科-中国历史朝代

本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/yz/3_657370849.html